Вальцы SSM

Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ
Возникли вопросы? Напишите нам

Технические характеристики — вальцы SSM

Тип, SSM Вальцовка, мм Длина валков, мм Диаметр верхнего вала, мм Габариты, мм Вес, кг
1050×56 1 1050 56 1720х565х1090 225
1050×68 1.5 1050 68 1720х565х1090 275
1050×75 2 1050 75 1720х565х1090 325
1280×68 1.5 1280 68 1850х430х1200 340
1280×75 2 1280 75 1850х430х1200 370
1280×100 2.5 1280 100 1850х430х1200 400
1580×68 1.5 1580 68 2070х430х1130 360
1580×75 2 1580 75 2070х430х1130 395
1580×100 2.5 1580 100 2070х430х1130 430
2080×75 1.5 2080 75 2570х430х1130 510
2080×100 2 2080 100 2570х430х1130 565
Прокрутить вверх