Листогибочный гидравлический пресс с контроллером (NC) FOG-К

Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ
Возникли вопросы? Напишите нам

Поставщик: YangLi  Китай

FOG-K -40 /2500 FOG-K -40 /2000 FOG-К-200/4000 FOG-К-200/6000
в наличии на складе
Длина гиба (мм.) 2500 2000 4000 6000
Максимальный ход траверсы (мм.) 100 100 200 200
FOG-K 250/3200 FOG-К-250/4200 FOG-К-250/5000 FOG-К-250/6000
Длина гиба (мм.) 3200 4200 5000 6000
Максимальный ход траверсы (мм.) 250 250 250 250
FOG-К-300/4000 FOG-К-300/5000 FOG-К-300/6000 FOG-К-400/4000
Длина гиба (мм.) 4000 5000 6000 4000
Максимальный ход траверсы (мм.) 250 250 250 300
FOG-К-400/6000 FOG-К-500/4000 FOG-К-500/6000 FOG-К-200/3200
Длина гиба (мм.) 6000 4000 6000 3200
Максимальный ход траверсы (мм.) 300 300 300 200
FOG-К-160/6000 FOG-K -63 /2500 (б/у) FOG-K- 80 /2500 FOG-К- 80/3200
Длина гиба (мм.) 6000 2500 2500 3200
Максимальный ход траверсы (мм.) 200 100 100 100
FOG-К- 80/4000 FOG-К-100/2500 FOG-К-100/3200 FOG-К-100/4000
Длина гиба (мм.) 4000 2500 3200 4000
Максимальный ход траверсы (мм.) 250 130 130 130
FOG-К-125/2500 FOG-К-125/3200 FOG-К-125/3600 FOG-К-160/2500
Длина гиба (мм.) 2500 3200 3600 2500
Максимальный ход траверсы (мм.) 130 130 130 200
FOG-К-160/3200 FOG-К-160/4000 FOG-K -63 /2500
Длина гиба (мм.) 3200 4000
Максимальный ход траверсы (мм.) 200 200

Общая информация о прессе листогибочном гидравлическом FOG-К

Листогиб гидравлический оснащенный ЧПУ серии FOG-К 40/2000 предназначен для выполнения операций гибки металлических листов вертикально опускающейся траверсой с гидравлическим приводом. Автоматическое позиционирование по двум осям устанавливается с помощью контроллера CNC и обеспечивает высокую производительность. Традиционно применяемая для этого вида оборудования сварная рама, прошедшая термическую обработку, механическая синхронизация работы гидроцилиндров и моторизованная система перемещения задних упоров, оснащенная винтовыми шариковыми парами, позволяют добиться высокого качества угла гибки. Закаленные и хорошо отшлифованные инструменты стандартного типа, либо выполненные по специальному заказу, дают широкий диапазон видов получаемых изделий. Станок подходит для обрабатывающих цехов, цехов технического обслуживания и для использования в производственных линиях. Станки оборудованы системой ЧПУ ESTUN E20

Технические характеристики пресса листогибочного гидравлического FOG-К

Наименование характеристики Значение характеристики
Модель Усилие Длина
рабочего
стола
Расстояние
между
колоннами
Высота
открытия
макс.
Ход
пуассона
Мощность
двигателя
Вес нетто Габариты
станка
кН мм. мм. мм. мм. кВт Кг мм.
FOG-К-40/2000 400 2000 1650 200 100 4 2900 2160×1470×2140
FOG-К-40/2500 400 2500 2000 200 100 4 3500 2600×1555×2135
FOG-К-63/2500 630 2500 2000 250 100 5.5 4500 2600×1730×2400
FOG-К-80/2500 800 2500 1990 280 100 7.5 5200 2600×1730×2500
FOG-К-80/3200 800 3200 2600 280 100 7.5 6600 3300×1705×2320
FOG-К-80/4000 800 4000 3350 320 250 7.5 8200 4330×1480×2075
FOG-К-100/2500 1000 2500 1850 320 130 7.5 7200 2600×1725×2570
FOG-К-100/3200 1000 3200 2550 320 130 7.5 8200 3300×1725×2570
FOG-К-100/4000 1000 4000 3350 320 130 7.5 9400 4100×1725×2570
FOG-К-125/2500 1250 2500 1850 320 130 7.5 8000 2600×1850×2570
FOG-К-125/3200 1250 3200 2550 320 130 7.5 9200 3300×1850×2570
FOG-К-125/3600 1250 3600 2950 320 130 7.5 9800 3670×1850×2600
FOG-К-160/2500 1600 2500 1840 320 200 11 10000 2570×2110×2760
FOG-К-160/3200 1600 3200 2540 320 200 11 11700 3270×2110×2760
FOG-К-160/4000 1600 4000 3140 320 200 11 13200 4070×2100×2760
FOG-К-160/6000 1600 6000 4800 320 200 11 22000 6070×2200×2860
FOG-К-200/3200 2000 3200 2460 350 200 15 13000 3270×2115×2700
FOG-К-200/4000 2000 4000 3260 350 200 15 14500 4070×2115×2700
FOG-К-200/6000 2000 6000 4890 350 200 15 23000 6070×2315×2900
FOG-К-250/3200 2500 3200 2540 400 250 18.5 15000 3280×2210×2815
FOG-К-250/4200 2500 4200 3140 400 250 18.5 16500 4280×2210×2815
FOG-К-250/5000 2500 5000 4000 400 250 18.5 19800 5080×2210×2815
FOG-К-250/6000 2500 6000 5000 400 250 18.5 25000 6080×2210×2815
FOG-К-300/4000 3000 4000 2900 400 250 22 24260 4280×2550×3115
FOG-К-300/5000 3000 5000 3900 400 250 22 27000 5280×2550×3115
FOG-К-300/6000 3000 6000 4900 400 2500 22 29200 6060×2480×(3960+1000)
FOG-К-400/4000 4000 4000 3200 450 300 30 38000 4060×2480×(4100+700)
FOG-К-400/6000 4000 6000 5000 450 300 30 50000 6060×2750×(4300+1100)
FOG-К-500/4000 5000 4000 3100 450 300 37 42000 4090×2950×(4000+1000)
FOG-К-500/6000 5000 6000 5050 450 300 37 56000 6090×2950×(4300+1500
Прокрутить вверх