Ножницы гильотинные гидравлические FORB

Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ
Возникли вопросы? Напишите нам

Ножницы гильотинные гидравлические FORB предназначены для резки листового металла. Массивная конструкция, точные задние линейки позволяют добиваться высокой точности реза. Гильотины просты в управлении и обслуживании. Благодаря сварной конструкции рамы достигается уменьшение нагрузок. Высококачественные стальные ножи обеспечивают длительный срок службы. Дополнительно имеется возможность установки заднего упора с помощью цифровой индикации.

  • Прочная сварная моноблочная конструкция рамы, которая способна выдержать большие перегрузки.
  • Рабочий стол с шариковыми направляющими.
  • Гидравлические прижимные цилиндры, прижимающие лист обрабатываемого металла по всей длине реза.
  • Перемещение заднего упора с помощью электропривода, с точной последующей доводкой по лимбу.
  • Возможности работы в автоматическом, настроечном и одиночном режиме.
  • Лезвия станка (верхнее и нижнее) выполнены из высокопрочной, закаленной стали, имеют две режущие кромки, и после переворота на 180о позволяют резать ножами без переточки.
  • Предусмотрена механическая настройка зазора между лезвиями ножей в зависимости от разрезаемой толщины.
Модель   4Х2500 4Х3200 4Х4000 6Х2000 6Х2500 6Х3200
Толщина материала мм. 4 4 4 6 6 6
Длина материала мм. 2500 3200 4000 2000 2500 3200
Угол реза Град. 1°30’ 1°30’ 1°30’ 1°30’ 1°30’ 1°30’
Задний упор мм 20-600 20-600 20-600 20-600 20-600 20-600
Глубина зева мм 85 85 85 145 145 145
Мощность двигателя кВт 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5
Вес нетто Кг 3300 4300 6800 4000 5200 6400
Модель   6Х4000 6Х6000 8Х2500 8Х3200 8Х4000 8Х5000
Толщина материала мм. 6 6 8 8 8 8
Длина материала мм. 4000 6000 2500 3200 4000 5000
Угол реза Град. 1°30’ 1°30’ 1°30’ 1°30’ 1°30’ 1°30’
Задний упор мм 20-800 20-800 20-600 20-600 20-600 20-800
Глубина зева мм 145 145 145 145 145 300
Мощность двигателя кВт 7,5 11 11 11 11 18,5
Вес нетто Кг 8440 17000 6100 7700 10200 24000
Модель   8Х6000 12Х2500 12Х3200 12Х4000 12Х6000  16Х2500
Толщина материала мм. 8 12 12 12 12 16
Длина материала мм. 6000 2500 3200 4000 6000 2500
Угол реза Град. 1°30’ 1°54’ 2°9’
Задний упор мм 20-800 20-800 20-800 20-800 20-1000 20-800
Глубина зева мм 300 300 300 300 320 315
Мощность двигателя кВт 18,5 18,5 18,5 18,5 30 22
Вес нетто Кг 29500 8600 11500 14300 35000 11000
Модель 16Х3200 16Х4000 16Х6000 20Х2500 25Х2500
Толщина материала мм. 16 16 16 20 25
Длина материала мм. 3200 4000 6000 2500 2500
Угол реза Град. 2°30’ 2°30’
Задний упор мм 20-800 20-1000 20-1000 20-1000 20-1000
Глубина зева мм 320 320 320 325 325
Мощность двигателя кВт 22 30 37 30 37
Вес нетто Кг 14500 20800 45000 16500 21000
Прокрутить вверх