90° | ±45° | |
---|---|---|
Максимальное сечение круглого профиля, мм | 105 | 105 |
Максимальное сечение квадратного профиля, мм | 200х80 | 200х80 |
Мощность двигателя | 1,1 кВт. (3-х фазный) | |
Скорость вращения пильного диска | 2800 об/мин | |
Диаметр пильного диска, мм | 400 мм | |
Привод | Клиноременной | |
Раскрыв тисков | 145 мм | |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 670х670х1450 | |
Масса нетто/брутто | 100/130 кг |
Отрезной станок QCS-400