Наименование | Параметры |
Количество сверлильных головок, шт. | 21 |
Количество сверлильных траверс, шт. | 1 |
Расстояние между крайними сверлильными головками, мм | 640 |
Наклон сверлильной траверсы | 0-900 |
Наибольшая глубина сверления, мм | 60 |
Максимальный диаметр сверления, | ф 35 (при 1 сверле)
ф 13(при нескольких) |
Размеры стола, мм | 1100×400 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 60 |
Требуемое пневматическое давление, атм | 6 |
Частота вращения сверлильной головки, об./мин | 2840 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габариты, мм | 1150x1000x1300 (без линейки)
100х100х3000 Линейка |
Масса, кг | 300 |