Горизонтальные стационарные лентoчные пилорaмы Алтай 900 бензиновая и электромеханическая предназначены для производства обрезных и необрезных досок, бруса, шпал, шпона из круглых бревен и других древесных заготовок.
Технические характеристики пилорамы Алтай 900
Параметры | Значение |
Производительность, м3 в смену (сосна> необрезная 25мм)
|
не менее 8 |
Диаметр бревен, мм | 900 |
Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000…6500 |
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 |
Длина пилы, мм | 4270 |
Ширина пилы, мм | 32…40 |
Толщина пилы, мм | 0,9…1,1 |
Установленная мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания (род тока) , В | 380 (3-фазный) |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Подъем/опускание пильного блока | электромеханический |
Технические характеристики пилорамы Алтай 900 бензиновая
Параметры | Значение |
Производительность, м3 в смену (сосна>необрезная 25мм) | не менее 8 |
Диаметр бревен, мм | 850 |
Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000…6500 |
Минимальная толщина на выходе, мм | 2 |
Длина пилы, мм | 4270 |
Ширина пилы, мм | 32…40 |
Толщина пилы, мм | 0,9…1,1 |
Установленная мощность, л.с. | 20 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Подъем/опускание пильного блока | ручной/электр* |
Усиленное основание станка | |
Станина(рельсы) на 12 швеллере(120мм) | + |
Станина(рельсы) на 14 швеллере(140мм) | + |
Станина(рельсы) на 16 швеллере(160мм) | + |
Транспортировочные параметры: | |
1 МЕСТО — ПИЛЬНЫЙ БЛОК | |
— длина, мм | 1000 |
— ширина, мм | 1800 |
— высота, мм | 1700 |
2 МЕСТО — РЕЛЬСЫ | |
— длина, мм; | 4250 |
— ширина, мм | 1000 |
— высота, мм | 300 |
— общий вес, кг | 830; |
— объем, м3 | 4 |
* От генератора по заказу покупателя |