Станок с большим рабочим полем RJ 1530 – предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик, цветной металл. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве, для гравировальных работ и резьбы по дереву. Применяться в различных отраслях промышленности, производство рекламных конструкций, бизнесе и хобби: изготовление дверей, мебели и элементов (фасады, кровати, зеркала и др.), ювелирные мастерские, изготовление сувениров и скульптур и многое другое.
Технические характеристики — RJ 1530 Фрезерный станок ЧПУ
Рабочая зона (X*Y*Z) | 1500х3000х190/300 мм. |
Высота координаты Z | 190 (300 опция) мм. |
Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные — 20 мм. |
Рейка X, Y | косозубая |
Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм. |
Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine |
Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
Шпиндель: | 3,7 (4.5 , 6 Опция) кВт. |
Охлаждения шпинделя: | Водяное/Воздушное |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Станина | Станина изготовлена из толстостенного стольного профиля |
Стол | Механический прижим (Вакуумный Стол Опция) |
Система смазки | Централизованная |
Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
Скорость позиционирования | до 17 м/мин |
Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 17 м/мин |
Макс. скорость фрезерования | до 10 м/мин |
Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
Команды управляющих программ | G code |
Напряжение питания | 380V |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Габариты станка | 3450х2150х1650 мм |
Масса станка | 1600 кг. |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Комплектация
Станок RJ 1530 – механическая часть | 1 шт. |
Шпиндель 3,7/4.5 кВт | 1 шт. |
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
Шкаф электронного управления | 1 шт. |
Централизованная система смазки. | 1 шт. |
Водяной насос для охлаждения шпинделя (для шпинделя с вод. охл.) | 1 шт. |
Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
Программное обеспечение NC-studio/DSP | 1 комп. |
Начальный комплект фрез | 1 комп. |
Цанга ER16 ; ER20 | 1 комп. |
Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
ЗИП | 1 комп. |
Опции
- Вакуумный стол и Вакуумный насос вихревой 7.5 кВт,х2 шт.
- Вакуумный стол и Вакуумный насос 5.5 х2 шт кВт, роторно пласт. Насос
- Поворотное устройство Диаметр патрона 200 мм, длина 1200 мм
- Пульт для NC Studio, беспроводной
- Система удаления стружки 3кВт + Щетка кожух на шпиндель+ Воздуховод 6 м.
- Cистема охлаждения инструмента масляным туманом.
- Высота по оси Z=300 мм.
- Шпиндель 5,5 кВт Возд охл. + Инвертер 5,5 кВт
- Серво моторы 4 шт. Leadshine (Китай)
- Серво моторы YASKAWA (Япония) 850 Ват х 4 шт.